カラー複合機 RICOH MP C6003/C5503/C4503
基本仕様/コピー機能
RICOH MP C6003シリーズ | RICOH MP C5503シリーズ | RICOH MP C4503シリーズ | ||
---|---|---|---|---|
形式 | デスクトップ式 | |||
メモリー | 2GB | |||
HDD容量 | 250GB | |||
カラー対応 | フルカラー | |||
複写原稿 | シート、ブック、立体物*1 最大原稿サイズ:A3(297×420mm)、11×17"(279.4×431.8mm) | |||
複写サイズ | 定形:SRA3*2、A3~はがき(100×148mm)、12×18"~5 1/2×8 1/2"、封筒*3 不定形:幅90~320mm*2、長さ148~457.2mm 画像欠け幅:先端:4.2±1.5mm、後端:0.5~6.0mm(両面時:3.0~6.0mm)、左右:0.5~4.0mm |
|||
用紙紙厚*4 | 給紙トレイ:52~300g/m²(45~258kg) 手差し給紙:52~300g/m²(45~258kg) 両面時:52~256g/m²(45~220kg) | |||
解像度 | 読み取り時 | 600dpi×600dpi | ||
書き込み時 | 600dpi×600dpi | |||
階調 | 256階調 | |||
ウォームアップタイム*5 | 標準操作部モデル | 16秒*6 | 20秒 | |
MultiLink-Panelモデル | 57秒 | |||
ファーストコピータイム*7 | モノクロ:3.1秒 フルカラー:4.5秒 |
モノクロ:4.0秒 フルカラー:5.7秒 |
||
連続複写速度(毎分)*8 | A3(タテ) | モノクロ:32枚 フルカラー:32枚 |
モノクロ:30枚 フルカラー:30枚 |
モノクロ:23枚 フルカラー:23枚 |
B4(タテ) | モノクロ:37枚 フルカラー:37枚 |
モノクロ:35枚 フルカラー:35枚 |
モノクロ:27枚 フルカラー:27枚 |
|
A4(ヨコ) | モノクロ:60枚 フルカラー:60枚 |
モノクロ:55枚 フルカラー:55枚 |
モノクロ:45枚 フルカラー:45枚 |
|
B5(ヨコ) | モノクロ:65枚 フルカラー:65枚 |
モノクロ:60枚 フルカラー:60枚 |
モノクロ:51枚 フルカラー:51枚 |
|
複写倍率 | 固定 | 1:1、1.15、1.22、1.41、2.00、4.00、0.93、0.87、0.82、0.71、0.61、0.50、0.25 倍率誤差 等倍:タテ±1.0%以下、ヨコ±0.8%以下 変倍:タテ・ヨコ±1.0%以下 |
||
ズーム | 25~400%(1%単位の任意設定) | |||
給紙方式*9 | 標準 | 590枚×2段+100枚(手差し) | ||
オプション | 給紙テーブル PB3160:590枚×2段、給紙テーブル PB3150:590枚、給紙テーブル PB3170:1,075枚×2セット、A4大量給紙トレイ RT3030:1,600枚 | |||
連続複写枚数 | 999枚 | |||
電源 | AC100V、15A、50/60Hz共通 | |||
最大消費電力 | 1.5kW以下 | |||
エネルギー消費効率
|
SP/SPFモデル:134kWh/年
Z SPFモデル:136kWh/年 区分:複合機b |
SP/A SP/SPFモデル:122kWh/年
AZ SP/Z SPFモデル:124kWh/年 区分:複合機b |
SP/A SP/SPFモデル:87kWh/年
AZ SP/Z SPFモデル:89kWh/年 区分:複合機b |
|
大きさ | (幅)587×(奥)685 ×(高)963mm*10 |
SPモデル:(幅)587×(奥)685×(高)788mm*11 SPF/Z SPFモデル:(幅)587×(奥)685×(高)913mm*10 A SP/AZ SPモデル:(幅)587×(奥)685×(高)963mm*10 |
||
機械占有寸法(幅×奥)*12 | 1,087×738mm | |||
質量 | SPモデル:102kg以下*10 SPF/Z SPFモデル:103kg以下*10 |
SPモデル:87kg以下 SPF/Z SPFモデル:97kg以下*10 A SP/AZ SPモデル:101kg以下*10 |
- *1光沢のある物体の場合、出力物にスジが発生する場合があります。
- *2最大印字幅は標準で305mm、画像領域拡張キット タイプM3装着時は316mmです。
- *3弊社Webサイトに記載している推奨封筒をご使用ください。推奨封筒以外、または推奨封筒でも湿度など環境により、シワが発生したり、印刷不良が発生することがあります。
- *4ご使用条件によっては正しく印刷できない場合があります。用紙はリコー推奨紙をお使いください。
- *5室温20℃の場合。ご使用環境やご使用状況により、数値が異なる場合があります。
- *6カラー出力かつフィニッシャー排紙時は、RICOH MP C6003:27秒、RICOH MP C5503:22秒となります。
- *7A4ヨコ、等倍、本体第1給紙トレイ、原稿ガラス、胴内排紙の場合。
- *8印刷条件により、速度が低下することがあります。
- *9マイペーパーの場合。
- *10自動原稿送り装置含む。
- *11高さは原稿ガラスまで。
- *12手差しトレイ開放、手差し延長トレイ開放、本体排紙受け開放時。
プリンター機能
RICOH MP C6003シリーズ | RICOH MP C5503シリーズ | RICOH MP C4503シリーズ | ||
---|---|---|---|---|
形式 | 内蔵型 | |||
メモリー | 基本仕様に準ずる | |||
プリントサイズ | 定形:基本仕様に準ずる 不定形:最大320*1×600mm | |||
ファーストプリントタイム*2 | モノクロ:3.1秒 フルカラー:4.5秒 |
モノクロ:4.0秒 フルカラー:5.7秒 |
||
連続プリント速度(毎分) | 連続複写速度と同速 | |||
解像度 | 600dpi×600dpi(2,400dpi相当×600dpi、9,600dpi相当×600dpi)、1,200dpi×1,200dpi(4,800dpi相当×1,200dpi)*3 | |||
ページ記述言語 | 標準 | RPCS、RPDL*4*5、PDF Direct | ||
オプション | PostScript®3、PCL 6(PCL XL、PCL 5c*5) | |||
対応プロトコル | 標準 | TCP/IP*6(LPD、Port9100、IPP、SMB、FTP、WSD) | ||
オプション | AppleTalk、IPX/SPX | |||
対応OS | 標準 | Windows®XP/Windows Vista®/7/8/Windows Server®2003/2003 R2/2008/2008 R2/2012 | ||
オプション | Mac OS X 10.4 以上*7 | |||
インターフェース | 標準 | イーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、USB2.0*8 メディアプリント:USB2.0*8/SDカードスロット*8 | ||
オプション | IEEE1284準拠双方向パラレル、無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n)*8、Bluetooth®*8 | |||
エミュレーション(オプション) | R98(NEC PC-PR201H)*4、R55(IBM5577-F01/F02)*4、R16(EPSON ESC/P)*4、RTIFF*4、RP-GL/2、RP-GL、BMLinkS*9、PictBridge | |||
内蔵フォント | 標準 | 明朝L、ゴシックB、明朝Lプロポーショナル、ゴシックBプロポーショナル、Courier10、Prestige Elite12、Letter Gothic15、BoldFace PS、CourierNew4書体、Nimbus Sans 4書体、 Nimbus Roman 4書体、ITC Dingbats、Century Schoolbook Roman、Symbol、OCR-B、漢字ストローク、和文2書体*10(平成明朝体™W3、平成角ゴシック体™W5)、欧文136書体*10 |
||
オプション | <PostScript® 3> 和文(HG 明朝L、HGゴシックB) <PCL> 欧文45 書体、International font 13 書体 |
|||
変倍率 | 25~400%(RPCS時) |
- *1印刷には画像領域拡張キット タイプM3が必要です。
- *2データ処理終了から排出完了までの時間。A4ヨコ、等倍、本体第1給紙トレイ、胴内排紙。
- *3RICOH MP C3503/C3003はプリント速度が低下します。
- *4モノクロ対応。
- *5プリンタードライバーの提供は行ないません。
- *6IPv4/IPv6対応。IPv6はネットワークやオペレーティングシステムの環境によってはご利用いただけない場合があります。
- *7Macからプリンタードライバーを使って出力するにはPS3カードタイプM4/M3またはマルチエミュレーションカードタイプM4/M3いずれかが必要です。
- *8USB、SDカード、無線LAN、Bluetooth®インターフェースは各対応機器すべての動作を保証するものではありません。
- *9BMLinkSは「Business Machine Linkage Service」の略称です。
- *10PDFダイレクト用。PS3カード タイプM4/M3装着時も利用可能。
スキャナー機能
RICOH MP C6003シリーズ | RICOH MP C5503シリーズ | RICOH MP C4503シリーズ | ||
---|---|---|---|---|
形式 | カラースキャナー | |||
メモリー | 基本仕様に準ずる | |||
最大原稿読み取りサイズ | 基本仕様に準ずる | |||
読み取り速度*1 | 片面時 | モノクロ:80ページ/分、カラー:80ページ/分(MP C5503 SP/C5503 SPF/C5503Z SPF/C4503 SP/C4503 SPF/C4503Z SPF) モノクロ:110ページ/分、カラー:110ページ/分(MP C6003 SP/C6003 SPF/C6003Z SPF/C5503A SP/C5503AZ SP/C4503A SP/C4503AZ SP) |
||
両面時 | モノクロ:180ページ/分、カラー:180ページ/分(MP C6003 SP/C6003 SPF/C6003Z SPF/C5503A SP/C5503AZ SP/C4503A SP/C4503AZ SP) | |||
階調 | モノクロ:2階調、グレースケール:256階調、フルカラー:RGB各256階調 | |||
インターフェース | 標準 | イーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) スキャンtoメディア:USB2.0*2、SDカードスロット*2 | ||
オプション | 無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n)*2 | |||
メール送信 | 読み取り解像度:100dpi、200dpi、300dpi、400dpi、600dpi 対応プロトコル:SMTP 出力フォーマット:TIFF、JPEG、PDF、クリアライトPDF、PDF/A |
|||
ファイル送信 | 読み取り解像度:100dpi、200dpi、300dpi、400dpi、600dpi 対応プロトコル:SMB、FTP、NCP*3、WSD、DSM 出力フォーマット:TIFF、JPEG、PDF、クリアライトPDF、PDF/A |
|||
ネットワーク TWAINスキャナー |
読み取り解像度:100~1,200dpiの範囲で指定可能*4 対応プロトコル:TCP/IP(IPv4/IPv6) 対応OS:WindowsRXP/Windows Vista®/7/8/Windows Server®2003/2003 R2/2008/2008 R2/2012 |
- *1A4ヨコ、200/300dpi時。
- *2USB、SDカード、無線LANインターフェースは各対応機器すべての動作を保証するものではありません。
- *3NetWare対応カード タイプM4/M3が必要です。
- *4読み取り原稿サイズにより、最大読み取り解像度が変わります。
ファクス機能
RICOH MP C6003シリーズ | RICOH MP C5503シリーズ | RICOH MP C4503シリーズ | |
---|---|---|---|
走査方式 | 平面走査(シート原稿、ブック原稿両面用) | ||
メモリー | 4MB(オプション装着時:最大28MB)*1 | ||
適用回線 | アナログ:加入電話回線(PSTN)、自営構内回線(PBX)、Fネット(G3サービス) デジタル*2:INSネット64、Fネット(G4サービス)、デジタル交換内線(基本インターフェース) | ||
走査線密度 | G3:8×3.85本/mm(ふつう字)、8×7.7本/mm(小さな字)、8×15.4本/mm*1、16×15.4本/mm(微細字)*1 G4*2:200×100dpi(ふつう字)、200×200dpi(小さな字)、400×400dpi(微細字)*1 |
||
通信速度 | G3:33.6K/31.2K/28.8K/26.4K/24.0K/21.6K/19.2K/16.8K/14.4K/12.0K/ 9,600/7,200/4,800/2,400bps(自動シフトダウン方式) G4*2:64Kbps/56Kbps(自動速度整合) |
||
符号化方式 | MH、MR、MMR、JBIG(G3のみ) | ||
通信モード | G3、G4*2 | ||
読み取り原稿サイズ | 定形:最大A3タテ 幅297×長さ420mm 不定形:最大 幅297×長さ1,200mm |
||
記録紙サイズ | A3、B4、A4、B5、A5、8 1/2×11"、8 1/2×14"、11×17" | ||
電送時間 | G3:約3秒(JBIG通信時:2秒台)*3 G4*2:約3秒台*3 |
- *1imagio FAXメモリー タイプN2が必要です。
- *2G4FAXユニット タイプM4/M3装着時。
- *3A4、700文字程度の原稿を標準画質(G4は200×200dpi、G3は8×3.85本/mm)で送った時の速さです。ただし、G3は画像情報だけの通信速度で、通信制御の時間は含まれておりません。実際の通信時間は、原稿の内容、相手機種、回線状況により異なります。
- ※識別番号000235ACD12
- ※FAXユニットを装着もしくは標準搭載したモデルで利用可能。