印刷機 RICOH DD 5450/5440
主な仕様
RICOH DD 5450 | RICOH DD 5440 | ||
---|---|---|---|
製版方式 | 感熱デジタル製版方式 | ||
印刷方式 | 孔版印刷方式 | ||
使用原稿 | 圧板時:シート原稿、ブック原稿(10kg以下)/ADF時:シート原稿(64~128g/㎡ ) | ||
原稿サイズ | 圧板時:最大297mm×432mm ADF時:最大297mm×432mm、最小100mm×148mm | ||
用紙サイズ | 最大:320mm×450mm 最小:100mm×148mm | ||
印刷サイズ | 最大:290mm×423mm (A4ドラム使用時 最大:290mm×207mm) |
最大:250mm×355mm | |
用紙種類 | 45~210g/㎡(四六判 39~180kg)上質紙、中質紙、更紙、再生紙、封筒*1、ハガキ | ||
給紙/排紙容量 | 1,500枚*2 | ||
印刷倍率 | 等倍 | 100% | |
縮小 | 86%、81%、70%、61% | 86%、81%、70%、57% | |
拡大 | 115%、122%、141%、163% | 115%、122%、141%、173% | |
周囲余白 | 90%~99% | ||
ズーム | 50%~500%(1% ステップ) | ||
独立変倍 | 50%~500%(1% ステップ) | ||
解像度 | 書込み:主走査方向 300dpi×副走査方向 600dpi(マスター穿孔密度*3 600dpi×600dpi) 読取り:主走査方向 300dpi×副走査方向 600dpi |
||
画像モード | 文字、写真、文字多め/写真少なめ、写真多め/文字少なめ、えんぴつ、網点(粗い)、 網点(細かい) |
||
濃度調整 | 製版濃度:5段階調整、原稿読取濃度:5段階調整、印刷濃度:5段階調整 | ||
製版時間 | A4 ・等倍:18秒 | A4 ・等倍:20秒 | |
印刷位置調整 | 天地(上下) ±15mm(電動、0.5mm単位でパネル表示) 左右 ±10mm(手動) | ||
印刷速度 | 45~130枚/分(5段階可変)、150枚/分(TOP SPEED)*4 | ||
インク供給方式 | 全自動(1,000ml/本) | ||
マスター給版方式 | 全自動(給版容量:220版/ロール) | 全自動(給版容量:250版/ロール) | |
マスター排版方式 | 全自動巻取方式(排版容量:55版) | ||
カラー印刷方式 | ドラム交換方式 | ||
その他機能 | ショートカット設定、原稿編集(メイクアップ、トリミング)、インターバルプリント、原稿回転(90°、180°)、プログラム機能(9メモリー)、多面印刷(2、4、8、16、任意、2in1)、ブック影消し、再製版機能、お知らせランプ、省インクモード、省エネモード、オートパワーオフ、オートリセット、原稿プレビュー表示、給紙圧調整、サバキ圧調整、補助サバキ高さ調整、速度別プレス圧自動コントロール機能、機密保持機能、ファインスタート、原稿濃度読取設定 | ||
プリンター機能 | インターフェース | USB2.0*5、イーサネット*5(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) | |
対応OS | Windows Vista®、Windows®7、Windows®8*6、Windows®8.1*6、Windows®10*6 | ||
消費電力 | 最大:220W、待機時:7. 4W、省エネ時:0W*7 | ||
大きさ*8 | 給紙台・排紙台使用時:1,401mm(W)×688mm(D)×1,080mm(H)*9 給紙台・排紙台収納時:770mm(W)×688mm(D)×1,080mm(H)*9 テーブルのみ:622mm(W)×580mm(D)×370mm(H) |
||
質量 | 本体:102kg*10 テーブル:15kg | ||
電源 | AC100V 50/60Hz 2.4A |
- *1封筒の種類などの条件により、使用できない場合があります。
- *2用紙の種類などの条件により、1,500枚積載できない場合があります。
- *3マスター穿孔密度とは、マスターにあけられる孔の数を表します。
- *4TOP SPEEDはB4サイズ以下の用紙のみ対応。
- *5イーサネットはオプションの拡張LANボード タイプD1装着時。拡張LANボードを取り付けると、USB接続は使用できなくなります。
- *6デスクトップアプリケーションのみの対応となります。
- *7オフライン使用時。オンライン使用時は4.8Wになります。蓄電したエネルギーによる0Wは約1時間です。
- *8圧板 PN7000とテーブル TB7020の高さ含む。
- *9ドキュメントフィーダー DF7010装着時は1,222mm(H)。
- *10圧板 PN7000装着時。