モノクロ複合機 SHARP MX-M356FV / MX-M316FV / MX-M266FV
コピー仕様
形式 | デスクトップ | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複写方式 | レーザー静電複写機 | ||||||||||||||||||||||||||||
解像度 | 読み取り 600×600dpi、600×400dpi、600×300dpi 書き込み 600×600dpi |
||||||||||||||||||||||||||||
階調 | 読み取り 256階調/書き込み 256階調相当 | ||||||||||||||||||||||||||||
複写原稿 | 最大A3/シート・ブック原稿 | ||||||||||||||||||||||||||||
複写サイズ | A3~A5R/郵便はがき※1 /封筒(長形3号・洋形2号・洋形4号・角形2号・角形3号) | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
欠け幅 先端 1~4mm、後端 1~5mm、 左右端 合計6mm以下 | |||||||||||||||||||||||||||||
用紙タイプ | 本体トレイ:普通紙、厚紙 手差しトレイ:普通紙、厚紙、薄紙、特殊紙 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ウォームアップタイム | 20秒 | ||||||||||||||||||||||||||||
ファーストコピータイム | MX-M356FV:4.0秒※2 MX-M316FV/M266FV:4.3秒※2 | ||||||||||||||||||||||||||||
連続複写速度 (シフター非動作時) |
|
||||||||||||||||||||||||||||
複写倍率 | 等倍1:1±0.8% 拡大 115%、122%、141%、200%、400% 縮小 25%、50%、70%、81%、86% ズーム幅:25%~400%の範囲で1%ごとに376段階 両面原稿自動送り装置使用時は、25%~200% |
||||||||||||||||||||||||||||
給紙方式/給紙容量 | 2トレイ方式(550枚×2)+手差しトレイ(100枚)=1,200枚 | ||||||||||||||||||||||||||||
最大給紙方式/最大給紙容量 | 4トレイ方式(550枚×4)+手差しトレイ(100枚)=2,300枚 | ||||||||||||||||||||||||||||
連続複写 | 1~999枚 | ||||||||||||||||||||||||||||
メモリー容量 | 標準2GB HDD 250GB | ||||||||||||||||||||||||||||
電源 | AC100V、15A(50Hz/60Hz共通) | ||||||||||||||||||||||||||||
最大消費電力 | 1.45kW以下(デスク等オプション含む) | ||||||||||||||||||||||||||||
TEC値 | MX-M356FV:0.69kWh/週 MX-M316FV:0.63kWh/週 MX-M266FV:0.56kWh/週 |
||||||||||||||||||||||||||||
騒音値※3 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
エネルギー消費効率※6 | MX-M356FV:118kWh/年 区分:複合機c MX-M316FV:107kWh/年 区分:複合機c MX-M266FV:92kWh/年 区分:複合機c |
||||||||||||||||||||||||||||
大きさ | 幅620×奥行617×高さ830mm | ||||||||||||||||||||||||||||
質量 | 約54kg | ||||||||||||||||||||||||||||
機械占有寸法 | 幅938×奥行617mm(手差しトレイ伸長時) |
ファクス仕様
適用回線※1 | 一般加入電話回線(PSTN)、ファクシミリ通信網(Fネット)、自動構内回線(PBX)、PBダイヤルイン回線、モデムダイヤルイン回線 |
---|---|
走査線密度 | 普通字:8dot/mm×3.85本/mm、小さな字:8dot/mm×7.7本/mm 精細:8dot/mm×15.4本/mm、高精細:16dot/mm×15.4本/mm |
通信速度 | スーパーG3:33.6kbps/G3:14.4kbps |
符号化方式 | MH、MR、MMR、JBIG |
通信モード | スーパーG3/G3 |
送信原稿サイズ | A3~A5 (最大1,000mmまでの長尺原稿〈片面/モノクロのみ〉の送信が可能。) |
記録紙サイズ | A3〜A5 |
電送時間 | 2秒台※2(当社A4標準原稿・普通字モード・スーパーG3〈JBIG〉送信時) |
メモリー | 1GB |
認定番号 | A15-0017005 |
備考 | ワンタッチダイヤル:最大1,000件(ファクス・スキャナー・インターネットFax・グループダイヤル含む) グループダイヤル : 最大500件、順次同報送信 : 最大500件 |
ネットワークプリンター仕様
形式 | 内蔵型 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
連続プリント速度 | 連続複写速度と同じ | ||||||
解像度 | 600×600dpi/1200×600dpi | ||||||
ページ記述言語 | 標準:SPDL2※1、オプション:PostScript®3™互換※2 | ||||||
対応プロトコル | TCP/IP(LPD/Port9100/IPP/SMB/FTP/WSD/POP3〈E-mailプリント〉/HTTP/BMLinkS)、IPX/SPX、Ether Talk※2 | ||||||
対応OS※3 | Windows®7、Windows®8.1、Windows®10、Windows Server®2008、Windows Server®2012、Windows Server®2016、Windows Server®2019 Mac OS 10.6/10.7/10.8/10.9/10.10/10.11/ 10.12/10.13/10.14/10.15※2 |
||||||
内蔵フォント |
|
||||||
エミュレーション | ESC/P、ESC/Pスーパー | ||||||
メモリー | 本体システムメモリーおよびハードディスクを利用。 | ||||||
インターフェース | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T、USB 2.0(ハイスピードモード) |