デジタルフルカラー複合機 SHARP BP-40C36 / BP-40C26
仕様
コピー仕様
形式 | デスクトップ |
---|---|
カラ―対応 | フルカラー |
複写方式 | レーザー静電複写機 |
解像度 | 読み取り モノクロ :600×600dpi、600×400dpi フルカラー:600×600dpi 書き込み モノクロ :600×600dpi、9600dpi相当×600dpi、1200×1200dpi フルカラー:600×600dpi、9600dpi相当×600dpi |
階調 | 読み取り 256階調/書き込み 256階調相当 |
複写原稿 | 最大A3/シート・ブック原稿 |
用紙タイプ | 本体トレイ:普通紙、厚紙、はがき、封筒 手差しトレイ:普通紙、厚紙、薄紙、特殊紙 |
連続複写速度 | BP-40C36 36枚/分 BP-40C26 26枚/分 |
複写倍率 | 等倍1:1±0.8% 拡大 115%、122%、141%、200%、400% 縮小 25%、50%、70%、81%、86% ズーム幅 25%~400%の範囲で1%ごとに376段階 原稿自動送り装置使用時は、25%~200% |
給紙方式/給紙容量 | 1トレイ方式(600枚)+手差しトレイ(120枚)=720枚● 64g/m2紙の場合。 |
最大給紙方式/最大給紙容量 | 1トレイ方式(600枚)+大容量給紙デスク(600枚+1,350枚+950枚)+大容量給紙トレイ(3,500枚)+手差しトレイ(120枚)=7,120枚● 64g/m2紙の場合。 |
連続複写 | 1~9,999枚 |
メモリー容量 | 標準5GB SSD 128GB 最大SSD 512GB※ ※オプションのストレージ拡張デバイス(BP-SD10)が必要です。 |
電源 | AC100V、15A(50Hz/60Hz共通) |
最大消費電力 | 1.5kW以下(デスク等オプション含む) |
大きさ | 幅608×奥行653×高さ829(mm) |
質量 | 約79㎏ |
機械占有寸法 | 幅1,003×奥行653(mm)(手差しトレイ伸長時) |
ファクス仕様
適用回線※1 | 一般加入電話回線(PSTN)、ファクシミリ通信網(Fネット)、自動構内回線(PBX)、PBダイヤルイン回線、モデムダイヤルイン回線 |
---|---|
走査線密度 | 普通字:8dot/mm×3.85本/mm 小さな字:8dot/mm×7.7本/mm 精細:8dot/mm×15.4本/mm 高精細:16dot/mm×15.4本/mm |
通信速度 | スーパーG3:33.6kbps/G3:14.4kbps |
符号化方式 | MH、MR、MMR、JBIG |
通信モード | スーパーG3/G3 |
送信原稿サイズ | A3~A5(最大1,000mmまでの長尺原稿〈片面/モノクロのみ〉の送信が可能。) |
記録紙サイズ | A3~A5 |
メモリー | 4GB |
ネットワークプリンター仕様
形式 | 内蔵型 |
---|---|
連続プリント速度 | 連続複写速度と同じ |
解像度 | 600×600dpi、1200×1200dpi、9600dpi相当×600dpi |
ページ記述言語 | 標準:SPDL2-c |
対応プロトコル | TCP/IP(LPD/Port9100/IPP/SMB/FTP/WSD/POP3<E-mailプリント>/HTTP) |
対応OS | Windows 8.1、Windows 10、Windows 11、 Windows Server 2012、 Windows Server 2016、Windows Server 2019、Windows Server 2022 Mac OS 10.10 / 10.11 / 10.12 / 10.13 / 10.14 / 10.15 / 11 / 12 / 13 / 14※2 |
内蔵フォント | SPDL2-c 欧文:80書体、和文:2書体 バーコード用フォント:28書体 |
エミュレーション | ESC/P、ESC/Pスーパー |
メモリー | 本体システムメモリーおよびSSDを利用。 |
インターフェース | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T、USB 2.0(ホスト、ハイスピードモード)、 USB 3.0(ホスト、スーパースピードモード)、IEEE802.11 a/b/g/n/ac(オプション) |
ネットワークスキャナー仕様
形式 | カラースキャナー |
---|---|
読み取り解像度 (主走査×副走査) |
100×100dpi 150×150dpi 200×200dpi 300×300dpi 400×400dpi 600×600dpi(プッシュスキャン) 50~9600dpi(プルスキャン) |
階調 | モノクロ:2階調、グレースケール:256階調、フルカラー:RGB各256階調 |
原稿読み取り速度 (A4ヨコ) |
モノクロ:片面原稿80枚/分(200/300dpi時) カラー:片面原稿80枚/分(200/300dpi時)● 当社標準原稿(A4サイズ6%原稿)標準モード、カラー自動判別オフ時。原稿のデータ量により速度は変動します。 |
インターフェース | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T、USB2.0/USB3.0(外部メモリーデバイス保存時)、IEEE802.11 a/b/g/n/ac(オプション)※2 |
対応プロトコル | TCP/IP |
対応OS | プルスキャン(TWAIN) Windows 8.1、Windows 10、Windows 11、 Windows Server 2012、 Windows Server 2016、Windows Server 2019、 Windows Server 2022 |
出力フォーマット | モノクロTIFF、PDF、PDF/A、暗号化PDF、XPS、サーチャブルPDF、Officeファイル(DOCX、XLSX、PPTX)、テキストファイル(TXT〈UTF-8〉)、リッチテキストファイル(RTF) グレースケール/カラーTIFF、JPEG、PDF、PDF/A、暗号化PDF、高圧縮PDF、XPS、サーチャブルPDF、Officeファイル(DOCX、XLSX、PPTX)、テキストファイル(TXT〈UTF-8〉)、リッチテキストファイル(RTF) 圧縮方式モノクロ:非圧縮、G3(MH)、G4(MMR) グレースケール/カラー:JPEG(高圧縮、中圧縮、低圧縮)、高圧縮PDF、少数色 |
ドライバー | TWAIN準拠 |