デジタルカラー複合機 RICOH C6010 / C5510 / C4510
基本仕様/コピー機能
RICOH IM C6010 | RICOH IM C5510 | RICOH IM C4510 | ||
---|---|---|---|---|
形式 | デスクトップ式 | |||
メモリー | 8GB(本体4GB+操作部4GB) | |||
SSD容量 | 256GB | |||
カラー対応 | フルカラー | |||
複写原稿 | シート、ブック、立体物*1 最大原稿サイズ:A3(297×420mm)、11×17" (279.4×431.8mm) | |||
複写サイズ | 定形:SRA3*2、A3〜はがき(100×148mm)、12×18"〜5½×8½"、封筒*3 不定形:幅90〜320mm*2、長さ148〜457.2mm | |||
画像欠け幅 | 先端:4.2±1.5mm、後端:0.5〜6.0mm(両面時:3.0〜6.0mm)、左右:0.5〜4.0mm、後端(長尺紙):0.5〜10.0mm | |||
用紙紙厚*4 | 給紙トレイ:52〜300g/㎡(45〜258㎏) 手差し給紙:52〜300g/㎡(45〜258㎏) 両面時:52〜256g/㎡(45〜220㎏) | |||
解像度 | 読み取り時 | 600dpi×600dpi | ||
書き込み時 | 600dpi×600dpi | |||
階調 | 256階調 | |||
ウォームアップタイム*5 | 24秒*6 | |||
リカバリータイム(スリープ復帰時間) | 7.1秒 | 6.4秒 | ||
ファーストコピータイム*7 | モノクロ:2.9秒 フルカラー:4.2秒 | モノクロ:3.6秒 フルカラー:5.4秒 | ||
連続複写速度*8(毎分) | A3(タテ) | モノクロ:32枚 フルカラー:32枚 | モノクロ:30枚 フルカラー:30枚 | モノクロ:23枚 フルカラー:23枚 |
B4(タテ) | モノクロ:37枚 フルカラー:37枚 | モノクロ:35枚 フルカラー:35枚 | モノクロ:27枚 フルカラー:27枚 | |
A4(ヨコ) | モノクロ:60枚 フルカラー:60枚 | モノクロ:55枚 フルカラー:55枚 | モノクロ:45枚 フルカラー:45枚 | |
B5(ヨコ) | モノクロ:65枚 フルカラー:65枚 | モノクロ:60枚 フルカラー:60枚 | モノクロ:51枚 フルカラー:51枚 | |
複写倍率 | 固定 | 1:1、1.15、1.22、1.41、2.00、4.00、0.93、0.87、0.82、0.71、0.61、0.50、0.25 倍率誤差 等倍:タテ±1.0%以下、ヨコ±0.8%以下 変倍:タテ・ヨコ±1.0%以下 | ||
ズーム | 25〜400%(1%単位の任意設定) | |||
給紙方式*9 | 標準 | 590枚×2段+100枚(手差し) | ||
オプション | 給紙テーブル PB3320:590枚×2段、給紙テーブル PB3310:590枚、給紙テーブル PB3330:1,075枚×2セット、A4大量給紙トレイ RT3050:1,770枚 | |||
連続複写枚数 | 999枚 | |||
電源 | 100V、15A、50/60Hz共通 | |||
最大消費電力 | 1.5kW以下 | |||
エネルギー消費効率 | 119kWh/年 区分:複合機b | 107kWh/年 区分:複合機b | 78kWh/年 区分:複合機b | |
大きさ | (幅)587×(奥)701×(高)963mm*10 | (幅)587×(奥)701×(高)788mm*11 Fモデル:(幅)587×(奥)701×(高)913mm*10 Aモデル:(幅)587×(奥)701×(高)963mm*10 | ||
機械占有寸法*12 | (幅)1,104×(奥)701mm | |||
質量 | 102kg以下*10 Fモデル:104kg以下*10 | 87kg以下 Fモデル:97kg以下*10 Aモデル:102kg以下*10 |
- *1 光沢のある物体の場合、出力物にスジが発生する場合があります。*2 最大印字幅は標準で305mm、画像領域拡張キット タイプM19装着時は316mmです。*3 当社Webサイトに記載している推奨封筒をご使用ください。推奨封筒以外、または推奨封筒でも湿度など環境により、シワが発生したり、印刷不良が発生することがあります。*4 ご使用条件によっては正しく印刷できない場合があります。用紙はリコー推奨紙をお使いください。*5 室温23℃の場合。ご使用環境、ご使用状況や調整動作により、数値が異なる場合があります。*6 クイック起動(工場出荷値)の場合。クイック起動オフ時は55秒。*7 A4ヨコ、等倍、本体第1給紙トレイ、原稿ガラス、胴内排紙の場合。カラー出力かつフィニッシャー排紙時は、RICOH IM C7010/C6010/C5510は最大11.5秒、RICOH IM C4510は最大7.1秒となります。*8 印刷条件により、速度が低下することがあります。*9 マイペーパーの場合。*10 自動原稿送り装置含む。*11 高さは原稿ガラスまで。*12 手差しトレイ開放、手差し延長トレイ開放、本体排紙受け開放時。
プリンター機能
RICOH IM C6010 | RICOH IM C5510 | RICOH IM C4510 | ||
---|---|---|---|---|
形式 | 内蔵型 | |||
メモリー | 基本仕様に準ずる | |||
プリントサイズ | 定形:基本仕様に準ずる 不定形:最大320*1×1,260mm | |||
ファーストプリントタイム*2 | モノクロ:2.9秒 フルカラー:4.2秒 | モノクロ:3.6秒 フルカラー:5.4秒 | ||
連続プリント速度(毎分) | 連続複写速度と同速 | |||
解像度 | 600dpi×600dpi(2,400dpi相当×600dpi、9,600dpi相当×600dpi)、1,200dpi×1,200dpi(4,800dpi相当×1,200dpi) | |||
ページ記述言語 | 標準 | RPCS、RPDL*3*4、PostScript® 3™エミュレーション、PDF Directエミュレーション | ||
オプション | PCL 6(PCL XL、PCL 5c*4)、XPS、Genuine Adobe® PostScript® 3™、PDF Direct from Adobe® | |||
対応プロトコル | TCP/IP(IPv4、IPv6*5)、LPR、DIPRINT(Port9100)、FTP、IPP、SMB、WSD(Printer) | |||
対応OS | 標準 | Windows 8.1、Windows 10、Windows 11、Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2016、Windows Server 2019、Windows Server 2022、macOS 10.14以降 | ||
インターフェース | 標準 | イーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、USB2.0(Bタイプ)*6、メディアプリント:USB2.0(Aタイプ)*6 | ||
オプション | 無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n/ac)*6 | |||
エミュレーション(オプション) | R98(NEC PC-PR201H)*3、R55(IBM5577-F01/F02)*3、R16(EPSON ESC/P)*3、RTIFF*3、RP-GL/2、RP-GL、PictBridge | |||
内蔵フォント | 標準 | 明朝L、ゴシックB、明朝Lプロポーショナル、ゴシックBプロポーショナル、Courier10、Prestige Elite12、Letter Gothic15、BoldFace PS、Nimbus Mono 4書体、Nimbus Sans 4書体、Nimbus Roman 4 書体、 ITC Dingbats、Century Schoolbook Roman、Symbol、OCR-B、JIS2004対応フォント(HG明朝L、HGゴシックB)、日本語平成2書体(HG平成明朝™W3、HG平成角ゴシック™W5)、欧文93書体 | ||
オプション | 〈Genuine Adobe® PostScript® 3™〉JIS2004対応フォント日本語2書体(HG明朝L、HGゴシックB)、日本語平成2書体(平成明朝™W3、平成角ゴシック™W5)、欧文136書体、漢字ストローク | |||
変倍率 | 25〜400%(RPCS時) |
- *1 印刷には画像領域拡張キット タイプM19が必要です。長さが600mm以上の場合は用紙幅305mmまでとなります。*2 データ処理終了から排出完了までの時間。A4ヨコ、等倍、本体第1給紙トレイ、胴内排紙。*3 モノクロ対応。*4 プリンタードライバーの提供は行ないません。*5 IPv6はネットワークやオペレーティングシステムの環境によっては、ご利用いただけない場合があります。*6 対応機器すべての動作を保証するものではありません。
スキャナー機能
RICOH IM C6010 | RICOH IM C5510 | RICOH IM C4510 | ||
---|---|---|---|---|
形式 | カラースキャナー | |||
メモリー | 基本仕様に準ずる | |||
最大原稿読み取りサイズ | 基本仕様に準ずる | |||
読み取り速度*1 | 片面時 | モノクロ:80ページ/分、カラー:80ページ/分(ドキュメントフィーダー DF3140装着時) モノクロ:150ページ/分、カラー:150ページ/分(RICOH IM C6010/C6010F/C5510A/C4510A) | ||
両面時 | モノクロ:300ページ/分、カラー:300ページ/分(RICOH IM C6010/C6010F/C5510A/C4510A) | |||
階調 | モノクロ:2階調、グレースケール:256階調、フルカラー:RGB各256階調 | |||
インターフェース | 標準 | イーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) スキャンtoメディア:USB2.0(Aタイプ)*2 | ||
オプション | 無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n/ac)*2 | |||
メール送信 | 読み取り解像度:100dpi、200dpi、300dpi、400dpi、600dpi 対応プロトコル:SMTP 出力フォーマット:TIFF、JPEG、PDF、クリアライトPDF、PDF/A | |||
ファイル送信 | 読み取り解像度:100dpi、200dpi、300dpi、400dpi、600dpi 対応プロトコル:SMB(SMB3.1.1に対応)、FTP、WSD、DSM 出力フォーマット:TIFF、JPEG、PDF、クリアライトPDF、PDF/A 対応OS:Window 8.1、Windows 10、Windows 11、Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2016、Windows Server 2019、Windows Server 2022、macOS 10.14以降 | |||
ネットワークTWAINスキャナー | 読み取り解像度:100〜1,200dpiの範囲で指定可能*3 対応プロトコル:TCP/IP(IPv4/IPv6) 対応OS:Windows 8.1、Windows 10、Windows 11、Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2016、Windows Server 2019、Windows Server 2022 |
- *1 A4ヨコ、200dpi時。*2 対応機器すべての動作を保証するものではありません。*3 読み取り原稿サイズにより、最大読み取り解像度が変わります。
ファクス機能
RICOH IM C6010 | RICOH IM C5510 | RICOH IM C4510 | |
---|---|---|---|
走査方式 | 平面走査(シート原稿、ブック原稿両面用) | ||
メモリー | 4MB(オプション装着時:最大60MB)*1 | ||
適用回線 | アナログ:加入電話回線(PSTN)、自営構内回線(PBX)、Fネット(G3サービス) | ||
走査線密度 | 8×3.85本/mm(ふつう字)、8×7.7本/mm(小さな字)、8×15.4本/mm*1、16×15.4本/mm(微細字)*1 | ||
通信速度 | 33.6K/31.2K/28.8K/26.4K/24.0K/21.6K/19.2K/16.8K/14.4K/12.0K/9,600/7,200/4,800/2,400bps(自動シフトダウン方式) | ||
符号化方式 | MH、MR、MMR、JBIG | ||
通信モード | G3 | ||
読み取り原稿サイズ | 定形:最大A3タテ 幅297×長さ420mm 不定形:最大 幅297×長さ1,200mm | ||
記録紙サイズ | A3、B4、A4、B5、A5、8½×11”、8½×14”、11×17” | ||
電送時間 | 約3秒(JBIG通信時:2秒台)*2 |
- *1 FAXメモリー タイプM52が必要です。*2 A4、700文字程度の原稿を標準画質(8×3.85本/mm)で送った時の速さです。ただし、画像情報だけの通信速度で、通信制御の時間は含まれておりません。実際の通信時間は、原稿の内容、相手機種、回線状況により異なります。※FAXユニットを装着もしくは標準搭載したモデルで利用可能です。