デジタルモノクロ複合機 SHARP BP-30M35/BP-30M31/BP-30M28
仕様
コピー仕様
形式 | デスクトップ |
---|---|
複写方式 | レーザー静電複写機 |
解像度 | 読み取り:600×600dpi、600×400dpi 書き込み:600×600dpi |
階調 | 読み取り 256階調/書き込み 256階調相当 |
複写原稿 | 最大A3/シート・ブック原稿 |
用紙タイプ | 本体トレイ:【トレイ1】普通紙、【トレイ2】普通紙、厚紙 手差しトレイ:普通紙、厚紙、薄紙、特殊紙 |
連続複写速度 | BP-30M35 35枚/分 BP-30M31 31枚/分 BP-30M28 28枚/分 |
複写倍率 | 等倍1:1±0.8% 拡大 115%、122%、141%、200%、400% 縮小 25%、50%、70%、81%、86% ズーム幅 25%~400%の範囲で1%ごとに376段階 両面原稿自動送り装置使用時は、25%~200%。 |
給紙方式/給紙容量 | 2トレイ方式(550枚×2)+手差しトレイ(100枚)=1,200枚64g/m2紙の場合。 |
最大給紙方式/最大給紙容量 | 4トレイ方式(550枚×4)+手差しトレイ(100枚)=2,300枚64g/m2紙の場合。 |
連続複写 | 1〜9,999枚 |
メモリー容量 | 標準4GB SSD128GB 最大 SSD512GB(オプション) |
電源 | AC100V、15A(50Hz/60Hz共通) |
最大消費電力 | 1.45kW以下(デスク等オプション含む) |
大きさ | 幅620×奥行614×高さ830mm |
質量 | 約51kg |
機械占有寸法 | 幅937×奥行614mm(手差しトレイ伸長時) |
ファクス仕様
適用回線 | 一般加入電話回線(PSTN)、ファクシミリ通信網(Fネット)、自動構内回線(PBX)、PBダイヤルイン回線、モデムダイヤルイン回線 |
---|---|
走査線密度 | 普通字 8dot/mm×3.85本/mm 小さな字 8dot/mm×7.7本/mm 精細 8dot/mm×15.4本/mm 高精細 16dot/mm×15.4本/mm |
通信速度 | スーパーG3:33.6kbps/G3:14.4kbps |
符号化方式 | MH、MR、MMR、JBIG |
通信モード | スーパーG3/G3 |
送信原稿サイズ | A3〜A5 (最大1,000mmまでの長尺原稿〈片面/モノクロのみ〉の送信が可能。) |
記録紙サイズ | A3〜A5 |
電送時間 | 2秒台(A4標準原稿・普通字モード・スーパーG3〈JBIG〉送信時) |
メモリー | 1GB |
ネットワークプリンター仕様
形式 | 内蔵型 |
---|---|
連続プリント速度 | 連続複写速度と同じ |
解像度 | 600×600dpi、1200×600dpi |
ページ記述言語 | 標準:SPDL2 |
対応プロトコル | TCP/IP(LPD/Port9100/IPP/SMB/FTP/WSD/POP3<E-mailプリント>/HTTP) |
対応OS※3 | Windows 8.1、Windows 10、Windows 11、 Windows Server 2012、Windows Server 2016、Windows Server 2019、Windows Server 2022 Mac OS 10.9 / 10.10 / 10.11 / 10.12 / 10.13 / 10.14 / 10.15 / 11 / 12 / 13 / 14 ※2 |
内蔵フォント | SPDL2 欧文:80書体、和文:2書体 バーコード用フォント:28書体 |
エミュレーション | ESC/P、ESC/Pスーパー |
メモリー | 本体システムメモリーおよびSSDを利用。 |
インターフェース | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T、USB2.0(ホスト、ハイスピードモード) IEEE802.11 b/g/n(オプション) |
ネットワークスキャナー仕様
形式 | カラースキャナー |
---|---|
読み取り解像度 (主走査×副走査) | 100×100dpi 150×150dpi 200×200dpi 300×300dpi 400×400dpi 600×600dpi(プッシュスキャン)50~9600dpi(プルスキャン) |
原稿読み取り速度 (A4ヨコ) | モノクロ/カラー:片面原稿60枚/分 モノクロ/カラー:両面原稿23面/分 |
インターフェース | 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T、USB2.0(外部メモリーデバイス保存時)、 IEEE802.11 b/g/n(オプション) |
対応プロトコル | TCP/IP |
対応OS | プルスキャン(TWAIN) Windows 8.1、Windows 10、Windows 11、 Windows Server 2012、Windows Server 2016、Windows Server 2019、Windows Server 2022 |
出力フォーマット | モノクロ: TIFF、PDF、PDF/A、暗号化PDF、XPS、サーチャブルPDF、Officeファイル(DOCX、XLSX、PPTX)、テキストファイル(TXT〈UTF-8〉)、リッチテキストファイル(RTF) グレースケール/カラー: TIFF、JPEG、PDF、PDF/A、暗号化PDF、高圧縮PDF、XPS、サーチャブルPDF、Officeファイル(DOCX、XLSX、PPTX)、テキストファイル(TXT〈UTF-8〉)、リッチテキストファイル(RTF) 圧縮方式: モノクロ:非圧縮、G3(MH)、G4(MMR) グレースケール/カラー:JPEG(高圧縮、中圧縮、低圧縮) |
ドライバー | TWAIN準拠 |