Satelio A410(販売終了しました)
こちらでは販売終了品に関する主な情報を掲載しています。
掲載内容は、販売当時のものであり、記載内容が変更になっている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※最新の製品については、製品一覧をご覧ください。
※消耗品や保守サービスの料金については、2024年4月現在の情報に更新しています。
- 主な仕様
- 消耗品
主な仕様
製版・印刷方式 | 全自動デジタル製版・ステンシル印刷 | |
使用原稿 | シート原稿・ブック物原稿(10kg以下) | |
原稿サイズ | 最大A3 | |
用紙サイズ | 最大325mm×447mm、最小70mm×148mm | |
印刷サイズ | 最大290mm×410mm(A3) | |
給紙容量 | 1,000枚[64g/m 2(四六判55kg相当)上質紙] | |
印刷倍率 | 等倍・縮小(93%・87%・82%・71%) 拡大(115%・122%・141%)・ズーム(50~200%)・自動変倍 | |
解像度 | 読取り:600dpi×400dpi 書込み:400dpi×400dpi | |
画像モード | 文字・文字/写真・写真・鉛筆・淡色 | |
製版濃度 | 標準・うすく・ややこく・こく | |
製版時間 | 20秒(A4 ・等倍) | |
印刷速度 | 60~120枚/分(5段可変) | |
印刷位置調整 | 左右(天地):電動±15mm、前後:手動±10mm | |
インキ供給方式 | 全自動(1,000ml) | |
マスター給版容量 | 全自動(200版/ロール) | |
カラー印刷方式 | ドラム交換方式 | |
標準機能 | メモリー/クラス機能・シークレットモード・省インキモード・省エネモード・プログラムモード(9種類)・スキップ給紙モード・連続モード・原稿自動周囲消去(原稿カバー/DFユニットオープン時)・初期設定・漢字表示LCD・集約(2面・4面)・リピート(2面・4面・8面・16面・カスタム)・画像回転・メモリー原稿機能・合成(メモリー原稿合成・オンライン合成)・オンライン・オートオンライン・プレスコントロール機能・電源オフ機能 | |
オプション機能 | 原稿自動搬送(DFユニット装着時)・仕分け(テープマーカー装着時)メイキャップ(エリア指定シート方式画像編集) | |
プリンター機能 | RAM | 32MB |
対応プロトコル | TCP/IP、NetBEUI | |
対応OS | 標準:Windows 95/98/Me、Windows NT4.0/2000/XP/Vista、Windows Server2003 | |
インターフェース | 双方向パラレル(IEEE1284準拠) イーサネット(100BASE-TX/10BASE-T) | |
ページ記述言語 | Raster Printer Language | |
電源 | AC100V 50/60Hz 4.8A | |
消費電力 | 約275W(省エネモード時約10W) | |
大きさ | 給紙台・排紙台使用時:1,370mm(W)×705mm(D)×640mm(H) * 給紙台・排紙台収納時:805mm(W)×705mm(D)×640mm(H) * テーブルのみ:560mm(W)×675mm(D)×395mm(H) | |
質量 | 本体89kg*、テーブル15kg |
- * オプションの原稿カバー タイプ1装着時。