RICOH MP CW2201/CW1201
2025年1月7日
最終更新日時 :
2025年1月7日
末武拓也
基本仕様/コピー機能
RICOH MP CW2201シリーズ | RICOH MP CW1201シリーズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
形式 | コンソール式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メモリー | 4GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDD容量 | 320GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カラー対応 | フルカラー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
複写原稿 | シート、A0判~A4判、最大:幅914mm×長さ15,000mm、 最小:幅210mm×長さ210mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
複写サイズ | A0判~A4判、B1判~B4判 最大:幅914mm×長さ15,000mm(ロール紙) 最大:幅914mm×長さ2,000mm(手差し) 最小:幅280mm×長さ210mm(ロール紙) 最小:幅280mm×長さ210mm(手差し) | A1判~A4判、B2判~B4判 最大:幅610mm×長さ15,000mm(ロール紙) 最大:幅610mm×長さ2,000mm(手差し) 最小:幅280mm×長さ210mm(ロール紙) 最小:幅280mm×長さ210mm(手差し) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〈用紙幅別長尺コピー対応表〉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用紙紙厚 | 給紙部:51~190g/m2(43~163㎏) 手差し紙:51~220g/m2(43~189㎏) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解像度 | 読み取り時 | 600dpi×600dpi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書き込み時 *3 | 600dpi×600dpi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
階調 | 256階調 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ウォームアップタイム *4 | 40秒(室温23℃の場合) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ファーストコピータイム *5 | 高速コピー | モノクロ:29秒 *6 フルカラー:53秒 *6 | モノクロ:32秒 *7 フルカラー:62秒 *7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準モード | モノクロ:41秒 *6 フルカラー:84秒 *6 | モノクロ:44秒 *7 フルカラー:91秒 *7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連続複写 速度(毎分) *8 | 高速コピーモード | A0タテ モノクロ:1.9枚 フルカラー:1.1枚 A1ヨコ モノクロ:3.8枚 フルカラー:2.1枚 A1タテ モノクロ:3.1枚 フルカラー:1.7枚 A2ヨコ モノクロ:5.3枚 フルカラー:3.3枚 A2タテ モノクロ:4.5枚 フルカラー:2.7枚 A3ヨコ モノクロ:6.6枚 フルカラー:4.8枚 | A1タテ モノクロ:3.2枚 フルカラー:1.8枚 A2ヨコ モノクロ:5.7枚 フルカラー:3.4枚 A2タテ モノクロ:4.9枚 フルカラー:2.8枚 A3ヨコ モノクロ:7.8枚 フルカラー:5.2枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準モード | A0タテ モノクロ:1.1枚 フルカラー:0.6枚 A1ヨコ モノクロ:2.0枚 フルカラー:1.2枚 A1タテ モノクロ:1.8枚 フルカラー:1.0枚 A2ヨコ モノクロ:3.3枚 フルカラー:1.9枚 A2タテ モノクロ:2.7枚 フルカラー:1.6枚 A3ヨコ モノクロ:4.9枚 フルカラー:3.1枚 | A1タテ モノクロ:1.8枚 フルカラー:1.0枚 A2ヨコ モノクロ:3.5枚 フルカラー:1.9枚 A2タテ モノクロ:2.9枚 フルカラー:1.7枚 A3ヨコ モノクロ:5.2枚 フルカラー:3.3枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
複写倍率 | 固定 | 1:1、1.414、2.000、2.828、4.000、0.707、0.500、0.354、0.250 倍率誤差:等倍±0.5%以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ズーム | 25~400%(0.1%単位の任意設定) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
給紙方式 | 標準 | ロール1段+手差し | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大 | ロール2段+手差し | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連続複写枚数 | 99枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | AC100V、15A、50/60Hz共通 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大消費電力 | 180W以下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大きさ(幅×奥×高) | 1,384×675×1,220mm | 1,080×675×1,220mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機械占有寸法(幅×奥) *9 | 1,384×1,573mm | 1,080×1,377mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質量 | 120kg | 105kg |
- *1電子写真用紙はお使いいただけません。
- *2「カラー」「特殊紙」「標準モード」、「カラー」「特殊紙」「きれいモード」、「カラー」「マットフィルム」「きれいモード」、「カラー」「トレーシングペーパー」「きれいモード」出力時では21mm。
- *3標準コピーの時。高速コピーでは600dpi×300dpiとなります。
- *4ご使用環境、ご使用状況や調整動作により数値が異なる場合があります。
- *5原稿読み取り開始から排紙完了までの時間。排紙サイズを指定した時。印字モード、紙種によりスピードは異なります。
- *6A1ヨコ、等倍、普通紙の時。
- *7A1タテ、等倍、普通紙の時。
- *8原稿読み取り後、2枚目以降のスピード。普通紙の時。印字モード、紙種によりスピードは異なります。
- *9原稿排紙ガイド、バスケットを最大に延長した時。
プロッター機能
RICOH MP CW2201シリーズ | RICOH MP CW1201シリーズ | ||
---|---|---|---|
形式 | 内蔵型 | ||
メモリー | 基本仕様に準ずる | ||
プリントサイズ | 基本仕様に準ずる | ||
連続プリント速度(毎分) *1 | A0タテ モノクロ:1.9枚 フルカラー:1.1枚 A1ヨコ モノクロ:3.8枚 フルカラー:2.1枚 | A1タテ モノクロ:3.3枚 フルカラー:1.8枚 A2ヨコ モノクロ:5.7枚 フルカラー:3.4枚 | |
解像度 | 600dpi×300dpi、600dpi×600dpi、1,200dpi×1,200dpi | ||
ページ記述 言語 | 標準 | RPCS、PDF Direct | |
オプション | PostScript® 3 | ||
対応プロトコル | 標準 | TCP/IP *2(LPD、FTP、IPP、SMB、WSD(Printer)、Port9100) | |
対応OS | 標準 | Windows 8.1 Windows 10 Windows Server 2012 Windows Server 2012 R2 Windows Server 2016 | |
オプション | Mac OS X 10.9以上 *3 | ||
インター フェース | 標準 | イーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、USB2.0 メディアプリント:USB2.0 *4/SDカードスロット *4 | |
オプション | 無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n) *4 | ||
エミュレー ション | 標準 | RP-GL/2(HP DJ600/DJ700準拠)、RP-GL(HP7550、HP7580) RTIFF(マルチページTIFF、CALS-Type1) | |
内蔵フォント | 標準 | 明朝L、ゴシックB、明朝Lプロポーショナル、ゴシックBプロポーショナル、Courier10、Prestige Elite12、Letter Gothic15、BoldFace PS、CourierNew4書体、Nimbus Sans 4書体、Nimbus Roman 4書体、ITC Dingbats、Century Schoolbook Roman、Symbol、OCR-B、漢字ストローク、和文2書体 *5(平成明朝体™W3、平成角ゴシック体™W5)、欧文136書体 *5 | |
オプション | 〈PostScript® 3〉HG明朝L、HGゴシックB | ||
変倍率 | 25~400%(RPCS時) |
- *1「普通紙」「高速(線画)モード」出力の時。印字モード、紙種によりスピードは異なります。
- *2IPv4/IPv6対応。IPv6はネットワークやオペレーティングシステムの環境によってはご利用いただけない場合があります。
- *3Macコンピューターからプリンタードライバーを使って出力するにはPS3カード タイプM23が必要です。
- *4各対応機器すべての動作を保証するものではありません。
- *5PDFダイレクト用。PS3カード タイプM23装着時利用可能。
スキャナー機能
RICOH MP CW2201シリーズ | RICOH MP CW1201シリーズ | ||
---|---|---|---|
形式 | カラースキャナー | ||
メモリー | 基本仕様に準ずる | ||
最大原稿 読み取り | モノクロ | 定形:A0 不定形:幅914mm×長さ11,097mm *1(15,000mm *2) | |
カラー | 定形:A0 不定形:幅914mm×長さ11,097mm *1 | ||
階調 | モノクロ:2階調、グレースケール:256階調、フルカラー:RGB各256階調 | ||
インターフェース | 標準 | イーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、スキャンtoメディア:USB2.0 *3、SDカードスロット *3 | |
オプション | 無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n) *3 | ||
メール送信 | 読み取り解像度 *4:150dpi、200dpi、300dpi、400dpi、600dpi 対応プロトコル:SMTP 出力フォーマット:TIFF、JPEG、PDF、高圧縮PDF、PDF/A | ||
ファイル送信 | 読み取り解像度 *4:150dpi、200dpi、300dpi、400dpi、600dpi 対応プロトコル:SMB、FTP 出力フォーマット:TIFF、JPEG、PDF、高圧縮PDF、PDF/A | ||
ネットワーク TWAINスキャナー | 読み取り解像度 *4:150~1,200dpiの範囲で指定可能 対応プロトコル:TCP/IP(IPv4/IPv6) 対応OS:Windows 8.1/Windows 10/Windows Server 2012/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2016 |
- *1モノクロ:TIFF/150dpi時、カラー:JPEG/150dpi時。出力フォーマットや画像の圧縮率、解像度、用紙幅により、最大読み取り長は異なります。
- *2拡張データ変換ボード タイプM23装着時。
- *3各対応機器すべての動作を保証するものではありません。
- *4読み取り原稿サイズ及び読み取り設定により、最大読み取り解像度が変わります。
主なオプション仕様
A0ロールユニット RU6550の主な仕様
使用可能用紙(ロール紙) | 普通紙、再生紙、インクジェット普通紙、トレーシングペーパー *、マットフィルム *、コート紙 * |
---|---|
用紙サイズ(幅) | 297mm、364mm、420mm、440mm、490mm、515mm、594mm、610mm、620mm、625mm、660mm、680mm、707mm、728mm、800mm、841mm、880mm、914mm、11"、12"、15"、17"、18"、22"、24"、30"、34"、36" |
対応紙管径サイズ | 2インチ、3インチ |
ロールカット方式 | 定寸カット、シンクロカット |
電源 | 本体から供給 |
大きさ(幅×奥×高) | 1,108mm×432mm×398mm |
質量 | 14.5kg |
- *インクジェット用紙のみ対応。
A1ロールユニット RU6560の主な仕様
使用可能用紙(ロール紙) | 普通紙、再生紙、インクジェット普通紙、トレーシングペーパー *、マットフィルム *、コート紙 * |
---|---|
用紙サイズ(幅) | 297mm、364mm、420mm、440mm、490mm、515mm、594mm、610mm、11"、12"、15"、17"、18"、22"、24" |
対応紙管径サイズ | 2インチ、3インチ |
ロールカット方式 | 定寸カット、シンクロカット |
電源 | 本体から供給 |
大きさ(幅×奥×高) | 804mm×432mm×398mm |
質量 | 11kg |
- *インクジェット用紙のみ対応。
プリンター/スキャナー関連同梱ソフト
使用説明書・ドライバーCD-ROM | 使用説明書(PDF版) | RPCSドライバー | RP-GL/2ドライバー |
---|---|---|---|
HDIドライバー | PS3ドライバー * | TWAINドライバー |
- *出力にはPS3 カード タイプM23が必要です。
- ※CD-ROMはRICOH MP CW2201/CW1201シリーズ本体に同梱されています。
内部オプション
(消費税別)
商品名 | 対象機能 | 品種コード | 標準価格 | 設置調整料 | |
---|---|---|---|---|---|
A料金 | B料金 | ||||
拡張無線LANボード タイプM19 | 312914 | 50,000円 | 7,900円 | 2,000円 | |
無線LANでネットワーク接続するためのインターフェースボード。IEEE802.11a/b/g/nに対応。ワイヤレスダイレクト機能を設定可能です。 | |||||
拡張データ変換ボード タイプM23 | 312947 | 50,000円 | 7,900円 | 2,000円 | |
ドキュメントボックスに蓄積したコピーとプリンターのデータをパソコンで引き取る際に必要です。ドキュメントボックスにコピー蓄積/ドキュメントボックス蓄積したモノクロデータを変倍して印刷する場合や、モノクロの長尺スキャン(最大15m)時にも必要です。 | |||||
OCR変換モジュール タイプM13 | 315747 | 50,000円 | 7,900円 | 2,000円 | |
スキャナー機能で透明テキスト付PDFの生成を可能にするカードです。 |
- ※設置調整料は本体と同時設置の場合はB料金となります。本体納入後、オプションを取付ける場合は1オプションがA料金、他オプションはB料金となります。
プリンター接続オプション
(消費税別)
商品名 | 品種コード | 標準価格 | 設置調整料 | 内容 | |
---|---|---|---|---|---|
A料金 | B料金 | ||||
PS3カード タイプM23 | 312946 | 145,000円 | 6,900円 | 1,000円 | Adobe社のPostScript® 3による出力が可能です。Macコンピューターからプリンタードライバーを使って出力する際に必要です。 |
- ※設置調整料は本体と同時設置の場合はB料金となります。本体納入後、オプションを取付ける場合は1オプションがA料金、他オプションはB料金となります。
インターフェースケーブル
(消費税別)
商品名 | 品種コード | 標準価格 | 内容 |
---|---|---|---|
USB2.0 プリンターケーブル | 509600 | 1,500円 | 4pin A-TYPE 4pin B-TYPEのUSB2.0ケーブル(2.5m)です。スキャナーは使用できません。 |
スキャナーケーブル タイプTX | 316354 | 5,000円 | パソコンとダイレクト接続するための10BASE-Tクロスケーブル。 |
リコー USB2.0ケーブル タイプミニB | 315134 | 2,500円 | Aコネクタオス-ミニBコネクタ(5pin)のUSBケーブル。リコー 個人認証ICカードR/W タイプR1A接続時に使用します。 |
ドキュメントポータル/イメージ配信・文書管理ソフトウェア/集計管理ソフトウェア
(消費税別)
商品名 | 品種コード | 標準価格 | 内容 |
---|---|---|---|
Ridoc Smart Navigator V2 | 309665 | 350,000円 | スキャナーデータ・アプリケーションで作成したドキュメントを統合して管理、検索、活用できるドキュメント管理システムです。 |
RICOH Desk Navi 1 ライセンス | 302677 | 19,800円 | 文書の電子化と共有・共同作業をサポートする業務ポータルソフトウェアです。ファクスのペーパーレス化を支援し、テーマごとに情報を見やすく整理して業務効率アップを実現します。 |
Ridoc IO OperationServer Pro | 302514 | 198,000円 | Web環境で入出力機器の一元管理と機器導入時のスムーズな設定作業を実現し、効率的なIT管理業務をサポート。出力機器(マルチベンダー)の一元管理、多彩なログ収集・集計によるTCO削減とセキュリティー対策を同時に実現するソフトウェアです。 |
RICOH Device Manager Pro | 302798 | 170,000円 | ネットワークにつながる複合機やプリンターの運用管理サーバーソフトウェア。スケジュールで機器情報等を取得し、レポート作成も可能です。 |
Ridoc IO Device Manager Accounting | 302658 | 68,000円 | ネットワーク上の複合機やプリンターの一元管理をサーバーレスで実現するソフトウェアです。 |
- ※設置指導料および保守料が別途必要になります。詳細は販売担当者にご確認ください。
外部オプション
(消費税別)
商品名 | 品種コード | 標準価格 | 設置料金 | 内容 | |
---|---|---|---|---|---|
A料金 | B料金 | ||||
A0ロールユニット RU6550 | 312948 | 300,000円 | 8,900円 | 3,000円 | RICOH MP CW2201シリーズ用の2段目ロール給紙増設オプションです。 RICOH MP CW1201シリーズには装着できません。 |
A1ロールユニット RU6560 | 312949 | 298,000円 | 8,900円 | 3,000円 | RICOH MP CW1201シリーズ用の2段目ロール給紙増設オプションです。 RICOH MP CW2201シリーズには装着できません。 |
A0ロールペーパーホルダー タイプM23 | 312950 | 17,000円 | - | - | 交換用のロール紙をRICOH MP CW2201シリーズにセットするためのオプションです。 RICOH MP CW2201シリーズ本体、A0ロールユニット RU6550にはそれぞれ1セット同梱されています。 RICOH MP CW1201シリーズには装着できません。 |
A1ロールペーパーホルダー タイプM23 | 312951 | 15,000円 | - | - | 交換用のロール紙をRICOH MP CW1201シリーズにセットするためのオプションです。 RICOH MP CW1201シリーズ本体、A1ロールユニット RU6560にはそれぞれ1セット同梱されています。 RICOH MP CW2201シリーズには装着できません。 |
- ※設置調整料は本体と同時設置の場合はB料金となります。
本体納入後、オプションを取付ける場合は1オプションがA料金、他オプションはB料金となります。
出力管理/個人認証
(消費税別)
商品名 | 品種 コード | 標準価格 | 対応システム | 内容 | |
---|---|---|---|---|---|
リコー 個人認証システム | かんたんカード認証 | ||||
リコー 個人認証カード タイプR1-16 | 312944 | 5,000円 | ● | 個人認証する際に必要となる本体に装着するSDカードです。 | |
リコー 個人認証ICカードR/W タイプR1A * | 317716 | 47,000円 | ● | 個人認証する際に必要となる本体に接続するICカードリーダー/ライター。接続には、リコー USB2.0ケーブル タイプミニBが必要です。 | |
個人認証デバイス内蔵キット タイプM23 * | 311020 | 47,000円 | ● | 個人認証する際に必要となる本体に接続するICカードリーダー/ライターです。ケーブル/リーダーライターが同梱されています。 | |
リコー 個人認証ICカードR/W タイプR1A-PC | 317717 | 48,000円 | ● | ユーザーカード・管理者カード(ICカード)を発行する際に必要となるパソコンに接続するICカードリーダー/ ライター。パソコンでユーザーカード(ICカード)認証して本体機器の機能を使用する際にも必要となります。USBケーブルは同梱です。 | |
リコー ICカード タイプR1 | 315929 | 15,000円 | ● | ● | ユーザーカード、管理者カードとして利用するICカード。10枚セットとなります。 |
リコー ICカード管理ソフト タイプR1 | 315931 | 23,000円 | ● | ユーザーカード・管理者カード(ICカード)を発行・管理するために必要となるソフトウェアです。 |
- *いずれか1つ装着可能です。
- ※設置調整料および保守料金が別途必要になります。詳細は販売担当者にご確認ください。
その他のオプション
(消費税別)
商品名 | 品種コード | 標準価格 | 内容 |
---|---|---|---|
リコピーキャリアシートタイプT(A0用) | 316431 | 9,000円 | A0用のキャリアシート。 |
リコピーキャリアシートタイプT(A1用) | 316432 | 7,000円 | A1用のキャリアシート。 |
リコピーキャリアシートタイプT(A2用) | 316433 | 4,500円 | A2用のキャリアシート。 |
リコピーキャリアシートタイプT(A3用) | 316434 | 3,000円 | A3用のキャリアシート。 |
- ※詳細は販売担当者にご確認ください。
商品関連ソフト設置指導料
(消費税別)
商品名 | 設置指導料 | 内容 | |
---|---|---|---|
A料金 | B料金 | ||
ネットワークTWAINドライバー | 13,800円 | 7,900円 | パソコン1台の料金。パソコン2台目以降は3,000円/台となります。 |
- ※設置指導料は本体と同時設置の場合はB料金となります。本体納入後、オプションを取付ける場合は1オプションがA料金、他オプションはB料金となります。
ユーザー認証設定料
ユーザー認証設定を実施する場合は以下の料金が必要になります。
(消費税別)
商品名 | 設置指導料 | 主な設定内容 | |
---|---|---|---|
A料金 | B料金 | ||
ユーザー認証設定料 | 35,800円 | 29,900円 | 管理者設定、認証方法の設定、オートログアウト時間設定、メニュープロテクト設定、ネットワークのセキュリティー強化設定、セキュリティー強化設定 |
- ※お客様環境の調査および導入環境調査シートの作成は、別料金となります。詳細は、販売担当者にご確認ください。
- ※設置指導料は本体と同時設置の場合はB料金となります。本体納入後、オプションを取付ける場合は1オプションがA料金、他オプションはB料金となります。
- ※MacintoshおよびMac OSは、Apple Inc.の登録商標です。
- ※Adobe、PostScriptおよびAdobe PDFは、Adobe Systems Incorporated(アドビ システムズ社)の米国ならびに他の国における商標または登録商標です。
- ※IEEEは、The Intitute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.の商標です。
用紙
ロール/上質紙
名称 | 規格 | 販売単位 | 価格 | 換算価格 | 品種コード | |
---|---|---|---|---|---|---|
T目 | Y目 | |||||
リコピーPPC用紙 タイプ600 | 841mm×150m | 1ケース(1本) | 5,720円 | 45.3円/A0 | 633171 | |
660mm×150m | 1ケース(1本) | 5,100円 | - | 633176 | ||
594mm×150m | 1ケース(2本) | 7,700円 | 21.6円/A1 | 633161 | ||
515mm×150m | 1ケース(2本) | 6,710円 | - | 633169 | ||
420mm×150m | 1ケース(2本) | 5,720円 | 11.3円/A2 | 633162 | ||
297mm×150m | 1ケース(4本) | 7,700円 | 5.3円/A3 | 633163 | ||
マイペーパー(ロール) | 880mm×150m | 1ケース(2本) | オープン価格 * | - | 901290 | |
841mm×150m | 1ケース(2本) | オープン価格 * | - | 901291 | ||
728mm×150m | 1ケース(2本) | オープン価格 * | - | 901150 | ||
680mm×150m | 1ケース(2本) | オープン価格 * | - | 901151 | ||
660mm×150m | 1ケース(2本) | オープン価格 * | - | 901152 | ||
610mm×150m | 1ケース(2本) | オープン価格 * | - | 901153 | ||
594mm×150m | 1ケース(2本) | オープン価格 * | - | 901292 | ||
515mm×150m | 1ケース(2本) | オープン価格 * | - | 901154 | ||
420mm×150m | 1ケース(2本) | オープン価格 * | - | 901293 | ||
297mm×150m | 1ケース(4本) | オープン価格 * | - | 901294 |
ロール/再生紙
名称 | 規格 | 販売単位 | 価格 | 換算価格 | 品種コード | |
---|---|---|---|---|---|---|
T目 | Y目 | |||||
マイリサイクルペーパー100 | 880mm×150m | 1ケース(1本) | オープン価格 * | - | 900377 | |
841mm×150m | 1ケース(1本) | オープン価格 * | - | 900376 | ||
594mm×150m | 1ケース(2本) | オープン価格 * | - | 900375 | ||
420mm×150m | 1ケース(2本) | オープン価格 * | - | 900374 | ||
297mm×150m | 1ケース(4本) | オープン価格 * | - | 900373 |
- *価格につきましては販売担当者にご確認ください。
推奨インクジェット用紙(桜井株式会社)
インクジェット普通紙
名称 | 規格 | 紙管径 | 出荷単位 | 価格 | メーカー品番 |
---|---|---|---|---|---|
普通紙64 | 914mm×50m | 2インチ | 1ケース(2本) | 13,800円 | IJN64Z |
841mm×50m | 2インチ | 1ケース(2本) | 12,500円 | IJN64A | |
610mm×50m | 2インチ | 1ケース(2本) | 10,300円 | IJN64Y | |
594mm×50m | 2インチ | 1ケース(2本) | 10,000円 | IJN64B | |
420mm×50m | 2インチ | 1ケース(2本) | 7,500円 | IJN64D | |
297mm×50m | 2インチ | 1ケース(4本) | 10,000円 | IJN64C |
トレーシングペーパー
名称 | 規格 | 紙管径 | 出荷単位 | 価格 | メーカー品番 |
---|---|---|---|---|---|
ハイトレス75 | 880mm×150m | 3インチ | 1ケース(2本) | 80,000円 | 7ST392 |
841mm×150m | 3インチ | 1ケース(2本) | 80,000円 | 7ST382 | |
594mm×150m | 3インチ | 1ケース(2本) | 55,000円 | 7ST332 | |
420mm×150m | 3インチ | 1ケース(2本) | 40,000円 | 7ST312 |
マットフィルム
名称 | 規格 | 紙管径 | 出荷単位 | 価格 | メーカー品番 |
---|---|---|---|---|---|
ジェトラスJP-D300 | 914mm×40m | 2インチ | 1本 | 45,500円 | JPD300Z |
841mm×40m | 2インチ | 1本 | 42,500円 | JPD300A | |
610mm×40m | 2インチ | 1本 | 30,400円 | JPD300Y | |
594mm×40m | 2インチ | 1本 | 30,200円 | JPD300B |
コート紙
名称 | 規格 | 紙管径 | 出荷単位 | 価格 | メーカー品番 |
---|---|---|---|---|---|
カラー用コート紙IJ80 | 914mm×50m | 2インチ | 1ケース(2本) | 24,800円 | CIJ10Z |
841mm×50m | 2インチ | 1ケース(2本) | 20,700円 | CIJ10A | |
610mm×50m | 2インチ | 1ケース(2本) | 19,300円 | CIJ10Y | |
594mm×50m | 2インチ | 1ケース(2本) | 15,700円 | CIJ10B | |
420mm×50m | 2インチ | 1ケース(2本) | 11,700円 | CIJ10D | |
297mm×50m | 2インチ | 1ケース(4本) | 15,700円 | CIJ10C |
マットコート紙
名称 | 規格 | 紙管径 | 出荷単位 | 価格 | メーカー品番 |
---|---|---|---|---|---|
スター汎用マットコート120 | 914mm×30m | 2インチ | 1ケース(2本) | 20,700円 | SHM914 |
610mm×30m | 2インチ | 1ケース(2本) | 15,200円 | SHM610 |