モノクロ複合機 RICOH imagio MP 7501

基本仕様/コピー機能
| imagio MP 7501シリーズ | imagio MP 6001シリーズ | ||
|---|---|---|---|
| 形式 | コンソール式 | ||
| メモリー | imagio MP 7501/6001:512MB imagio MP 7501 SP/6001 SP:1.5GB |
||
| HDD容量 | 160GB | ||
| カラー対応 | – | ||
| 複写原稿 | シート・ブック・立体物 最大原稿サイズ:A3タテ(297×420mm)、11×17″(279.4×431.8mm) | ||
| 複写サイズ | 定形:A3タテ、A4、A5、B4タテ、B5、ハガキ、レター、リーガル、ダブルレター 不定形:100mm×140mm~305mm×600mm |
||
| 画像欠け幅 先端4±2mm以下、後端2±2mm以上、左端2±1.5mm、右端0.5mm以上 | |||
| 用紙紙厚 | 給紙トレイ:52~128g/m 2(45~110kg) 手差し給紙:52~216g/m 2(45~180kg) 両面時:64~128g/m 2(55~110kg) |
||
| 解像度 | 読取時:600dpi、書込時:1,200dpi | ||
| 階調 | 256階調 | ||
| ウォームアップタイム*1 | 30秒以内(室温20℃の場合) | ||
| ファーストコピータイム*2 | 3.5秒 | 4.2秒 | |
| 連続複写速度(毎分) | 75枚/A4ヨコ、38枚/A3、49枚/B4、80枚/B5ヨコ | 60枚/A4ヨコ、33枚/A3、38枚/B4、65枚/B5ヨコ | |
| 複写倍率 | 固定 | 1.15、1.22、1.41、2.00、4.00、0.93、0.87、0.82、0.71、0.61、0.50、0.25 倍率誤差 等倍:縦±1.0%以下、横±0.5%以下 変倍:縦横±1.0%以下 |
|
| ズーム | 25~400%(1%単位の任意設定) | ||
| 給紙方式*3 | 標準 | 1,000枚(タンデム)×1段+550枚×3段+100枚(手差し) | |
| オプション | リコーPPCトレイ RT39:4,000枚 | ||
| 連続複写枚数 | 1~999枚 | ||
| 電源 | 100V、15A、50/60Hz | ||
| 最大消費電力 | 1.5kW以下 | ||
| エネルギー消費効率 | 117Wh/h(MP 7501) | 65Wh/h(MP 6001) | |
| 大きさ(幅×奥×高) | 690(幅)×790(奥行き)× 985(高さコンタクトガラスまで)mm | ||
| 機械占有寸法 | 1,175(幅)×817(奥行き)mm ※排紙トレイ含む | ||
| 質量 | 222kg | ||
- *1ご使用環境やご使用状況により、数値が異なる場合があります。
- *2A4ヨコ、等倍、本体第一給紙トレイ、原稿ガラスの時。
- *3リコピーPPC用紙 タイプ6200の時。
プリンター機能
| imagio MP 7501シリーズ | imagio MP 6001シリーズ | ||
|---|---|---|---|
| 形式 | 内蔵型 | ||
| メモリー | 基本仕様に準ずる | ||
| プリントサイズ | 定形:基本仕様に準ずる 不定形:最大305mm×600mm(手差し) |
||
| ファーストプリント (A4ヨコ)*1 |
3.5秒 | 4.2秒 | |
| 連続プリント速度(毎分) | 連続複写速度と同速 | ||
| 解像度 | 1,200dpi×1,200dpi(2,400dpi相当×600dpi相当) | ||
| ページ 記述言語 |
標準 | RPCS、RPDL *2 | |
| オプション | PostScript ®3、PCL(PCL 6、PCL 5e *2) | ||
| 対応 プロトコル |
標準 | TCP/IP *3(LPD、Port9100、IPP、SMB、FTP、WSD)、IPX/SPX | |
| オプション | AppleTalk | ||
| 対応OS | 標準 | Windows® 2000/XP/7/Windows Vista®/Windows Server® 2003 R2/2008 | |
| オプション | Mac OS 8.6以上、Mac OS X 10.1以上 | ||
| インター フェース |
標準 | イーサネット(100BASE-TX/10BASE-T)、USB2.0 *4 *5 | |
| オプション | ギガビットイーサネット(1000BASE-T)、IEEE1284準拠双方向パラレル *5、 無線LAN(IEEE802.11a/b/g) *5、Bluetooth ® *5 |
||
| エミュレーション (オプション) |
R55(IBM5577-F01/F02)、RTIFF、BMLinkS、PDF Direct | ||
| 内蔵フォント | 標準 | 明朝L、ゴシックB、明朝Lプロポーショナル、ゴシックBプロポーショナル、Courier10、Prestige Elite12、Letter Gothic15、 BoldFace PS、CourierNew4書体、Nimbus Sans 4書体、Nimbus Roman 4書体、ITC Dingbats、Century Schoolbook Roman、Symbol、OCR-B、漢字ストローク | |
| オプション | <PostScript ®3 *3>和文2書体(リュウミンライト、ゴシックBBB)、欧文136書体 <PCL>欧文45書体、International font 13書体 |
||
| 変倍率 | 20%~300%(RPCS時) | ||
- *1データ処理終了から排出完了までの時間。A4ヨコ、本体第1給紙トレイの時。
- *2プリンタードライバーの提供は行ないません。
- *3IPv4/IPv6対応。IPSec対応。IPv6はネットワークやオペレーティングシステムの環境によってはご利用いただけない場合があります。
- *4Mac OSでは、Mac OS X 10.3.3以上が必要です。
- *5IEEE1284、USB、無線LAN、Bluetooth ®インターフェースは各対応機器すべての動作を保証するものではありません。
- ※imagio MP 7501 SP/6001 SPもしくはimagio プリンター・スキャナーユニット タイプ18装着時。
スキャナー機能
| imagio MP 7501シリーズ | imagio MP 6001シリーズ | ||
|---|---|---|---|
| 形式 | カラースキャナー | ||
| メモリー | 基本仕様に準ずる | ||
| 最大原稿読取サイズ | 基本仕様に準ずる | ||
| 読取速度 *1 | カラー 片面:55ページ/分、両面:90ページ/分 モノクロ 片面:80ページ/分、両面:130ページ/分 |
||
| 階調 | モノクロ:2階調、グレースケール:256階調、カラー:RGB2階調、フルカラー:RGB各256階調 | ||
| インター フェース |
標準 | イーサネット(100BASE-TX/10BASE-T) | |
| オプション | ギガビットイーサネット(1000BASE-T)、無線LAN(IEEE802.11a/b/g) | ||
| メール送信 | 読み取り解像度:100dpi、200dpi、300dpi、400dpi、600dpi *2 対応プロトコル:SMTP 出力フォーマット:TIFF、JPEG、PDF |
||
| ファイル送信 | 読み取り解像度:100dpi、200dpi、300dpi、400dpi、600dpi *2 対応プロトコル:SMB、FTP、NCP、WSD 出力フォーマット:TIFF、JPEG、PDF |
||
| ネットワーク TWAINスキャナー |
読み取り解像度:100~1,200dpiの範囲で指定可能 *3 対応プロトコル:TCP/IP(IPv4) 対応OS:Windows® 2000/XP/7/Windows Vista®/Windows Server® 2003 R2/2008 |
||
- *1A4ヨコ 200dpi時。
- *2A3/B4サイズの場合、フルカラーは400dpiとなります。
- *3読取原稿サイズにより、最大読み取り解像度が変わります。
- ※imagio MP 7501 SP/6001 SPもしくはimagio プリンター・スキャナーユニット タイプ18装着時。
ファクス機能
| imagio MP 7501シリーズ | imagio MP 6001シリーズ | |
|---|---|---|
| 走査方式 | 平面走査(シート原稿、ブック原稿両面用) | |
| メモリー | 4MB(オプション装着時:最大28MB *1) | |
| 適用回線 | アナログ:加入電話回線(PSTN)、自営構内回線(PBX)、Fネット(G3サービス) デジタル *2:INSネット64、Fネット(G4サービス)、デジタル交換内線(基本インターフェース) |
|
| 走査線密度 | G3:8×3.85本/mm(ふつう字)、8×7.7本/mm(小さな字)、 8×15.4本/mm *1、16×15.4本/mm(微細字 *1) G4 *2:200×100dpi(ふつう字)、200×200dpi(小さな字)、400×400dpi(微細字 *1) |
|
| 通信速度 | G3:33.6K/31.2K/28.8K/26.4K/24.0K/21.6K/19.2K/ 16.8K/ 14.4K/ 12.0K/9,600/7,200/4,800/2,400bps(自動シフトダウン方式) G4 *2:64Kbps/56Kbps(自動速度整合) |
|
| 符号化方式 | MH、MR、MMR、JBIG | |
| 通信モード | G3、G4 *2 | |
| 読取原稿サイズ | 定形:最大 A3タテ 幅297mm×長さ420mm 不定形:最大 幅297mm、長さ1,200mm |
|
| 記録紙サイズ | A3、B4、A4、B5、A5、レター、リーガル | |
| 電送時間 | G3:約3秒(JBIG通信時:2秒台) *3 G4 *2:約3秒台 *3 | |
- *1imagio FAXメモリー タイプN2が必要です。
- *2imagio G4FAXユニット タイプ18装着時。
- *3A4、700文字程度の原稿を標準画質(G4は200×200dpi、G3は8×3.85本/mm)で送った時の速さです。ただし、G3は画像情報だけの通信速度で、通信制御の時間は含まれておりません。実際の通信時間は、原稿の内容、相手機種、回線状況により異なります。


